Cache
42
Total calls
2.32 ms
Total time
34
Total reads
8
Total writes
0
Total deletes
26
Total hits
8
Total misses
76.47 %
Hits/reads
Pools
cache.app 22
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemAdapter
Metrics
22
Calls
2.22 ms
Time
22
Reads
0
Writes
0
Deletes
22
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.21 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 2 | 0.11 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 3 | 0.10 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 4 | 0.12 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 5 | 0.10 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 6 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 7 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 8 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 9 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 10 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 11 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 12 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 13 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 14 | 0.10 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 15 | 0.10 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 16 | 0.10 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 17 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 18 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 19 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 20 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 21 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
| 22 | 0.09 ms | get() | [ "powerstrat.components.37f5a7b19ca4edb02b7703b354c0e25b" => "array" ] |
cache.doctrine.orm.default.query 20
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ArrayAdapter
Metrics
20
Calls
0.10 ms
Time
12
Reads
8
Writes
0
Deletes
4
Hits
8
Misses
33.33 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 ms | getItem() | [ "ddb619ec5a6f880ade5ba9ebaea08ec8" => false ] |
| 2 | 0.01 ms | save() | [ "ddb619ec5a6f880ade5ba9ebaea08ec8" => true ] |
| 3 | 0.00 ms | getItem() | [ "a3419b75a879a0ef3a3550219b03cb31" => false ] |
| 4 | 0.01 ms | save() | [ "a3419b75a879a0ef3a3550219b03cb31" => true ] |
| 5 | 0.00 ms | getItem() | [ "c8552f319912fc5695aef26e92cf233f" => false ] |
| 6 | 0.01 ms | save() | [ "c8552f319912fc5695aef26e92cf233f" => true ] |
| 7 | 0.00 ms | getItem() | [ "94a28104df5c3f5d7be3e79edcd5d68c" => false ] |
| 8 | 0.01 ms | save() | [ "94a28104df5c3f5d7be3e79edcd5d68c" => true ] |
| 9 | 0.00 ms | getItem() | [ "4b7a97e1c6c60ea58c9b889e9ad724fb" => false ] |
| 10 | 0.01 ms | save() | [ "4b7a97e1c6c60ea58c9b889e9ad724fb" => true ] |
| 11 | 0.00 ms | getItem() | [ "0522de52481e851a752f75f32f508ce9" => false ] |
| 12 | 0.01 ms | save() | [ "0522de52481e851a752f75f32f508ce9" => true ] |
| 13 | 0.00 ms | getItem() | [ "8776ac98d0060fd7644d9d1ba08b5a39" => false ] |
| 14 | 0.01 ms | save() | [ "8776ac98d0060fd7644d9d1ba08b5a39" => true ] |
| 15 | 0.00 ms | getItem() | [ "9e4483d79f9e4b0b7dcc50bc1399527e" => false ] |
| 16 | 0.01 ms | save() | [ "9e4483d79f9e4b0b7dcc50bc1399527e" => true ] |
| 17 | 0.01 ms | getItem() | [ "0522de52481e851a752f75f32f508ce9" => true ] |
| 18 | 0.01 ms | getItem() | [ "0522de52481e851a752f75f32f508ce9" => true ] |
| 19 | 0.01 ms | getItem() | [ "0522de52481e851a752f75f32f508ce9" => true ] |
| 20 | 0.01 ms | getItem() | [ "0522de52481e851a752f75f32f508ce9" => true ] |
Pools without calls 14
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.asset_mapper |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.http_client.pool |
| cache.messenger.restart_workers_signal |
| cache.property_info |
| cache.rate_limiter |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_csrf_token_valid_attribute_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |
| cache.webpack_encore |